| Fund Name | Returns* | Risk | Rating |
|---|---|---|---|
| Axis Bluechip Fund | ₹12.1 Lakhs | Moderate | ⭐ 4.5 |
| Mirae Asset Large Cap | ₹12.3 Lakhs | Moderate | ⭐ 4.6 |
| SBI Small Cap Fund | ₹14.5 Lakhs | High | ⭐ 4.3 |
| Parag Parikh Flexi Cap | ₹13.2 Lakhs | Moderate | ⭐ 4.7 |
| UTI Nifty Index Fund | ₹11.8 Lakhs | Low | ⭐ 4.2 |
Thank you! Our investment expert will reach out to help you select the right SIP plan.